FINE PITCH – SÉRIE LXSX






SÉRIE LXSX
- Displays LED COB
- Dimensão: 600 x 337.5mm
- Pitch de Pixel: 0.78mm, 0.84mm, 0.9mm, 1.25mm, 1.56mm
- Flip Chip COB
- Tecnologia Deep Black
- Calibração Multicamadas
- Cor Verdadeira
- Eficiência Energética com Tecnologia de Cátodo Comum

Tecnologia Deep Black
A tecnologia Deep Black garante imagens vívidas e realistas de qualquer ângulo, oferecendo excelente contraste e desempenho antirreflexo.

Flip Chip COB
Apresenta tecnologia Flip Chip COB para LEDs RGB, melhorando o controle térmico, eficiência elétrica, densidade de pixels e consistência de cores. Oferece imagens duráveis e de alta qualidade com desempenho de nível HDR10.

Calibração Multicamadas
Proporciona visuais perfeitos através de calibração multicamadas, garantindo uniformidade de cores precisa de até 97%.

Cor Verdadeira
Com a capacidade de exibir trilhões de cores, esses displays LED redefinem os limites do brilho visual.
ESPECIFICAÇÕES
| Nome do Modelo | LXSX - 0.78 | LXSX - 0.84 | LXSX - 0.9 | LXSX - 1.25 | LXSX - 1.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitch de Pixel (mm) | 0.78 mm | 0.84 mm | 0.9 mm | 1.25 mm | 1.56 mm |
| Dimensões do Gabinete (L × A) mm | 600 x 337.5 | 806.4 x 453.6 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
| Peso (kg/m²) | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| Acesso de Serviço | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Brilho Máximo (nits) | 600 | 600 | 600/1000 | 600/1000 | 600/1000 |
| Ângulo de Visão | 160 x 160 | 170 x 150 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 |
| Taxa de Contraste | 20000:1 | 20000:1 | 40000:1 | 40000:1 | 40000:1 |
| Consumo Máximo de Energia (W/m²) | 340 | 480 | 330 | 330 | 270 |
| Taxa de Atualização (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
| Grau de Proteção (Classificação IP) | Frontal IP60 / Traseiro IP60 | Frontal IP60 / Traseiro IP60 | Frontal IP60 / Traseiro IP60 | Frontal IP60 / Traseiro IP60 | Frontal IP60 / Traseiro IP60 |
| Tipo de Gabinete | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão |
| Processamento de Dados | 14–22 Bits | 14–22 Bits | 14–22 Bits | 14–22 Bits | 14–22 Bits |
Trabalhando em colaboração com uma grande fábrica chinesa.
Por que escolher a LEDX?


Pesquisa e desenvolvimento internos com Co-inovação como Serviço


Processo rigoroso de controle de qualidade


Sem espera – acesso imediato aos produtos mais recentes


Reduza a dependência da cadeia de suprimentos – minimize a dependência de fornecedores baseados na China


Faça parte do primeiro e único fabricante de telas LED ativas da Índia


Qualidade superior ao melhor preço
Pular para o conteúdo






