屋外 – LXON シリーズ

優れた視認性と高い価値
昼間でもはっきり見える明るさと耐久性を兼ね備えた設計。

全天候対応
IP65/54防水防塵構造で、雨・埃・高温などの環境に対応。

完璧な平面性
高強度のダイキャストアルミニウムで構築され、優れた耐久性と高い表面平滑性を実現します。

簡単なサービスとメンテナンス
ケーブルレス設計により、簡単・迅速な設置と保守が可能。
仕様
| モデル名 | LXON - 2.5 | LXON - 3 | LXON - 4 | LXON - 5 | LXON - 8 | LXON - 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ(mm) | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
| キャビネット寸法(幅 × 高さ)mm | 640 x 960 x 125 | 960 x 960 x 115* | 960 x 960 x 115 | 960 x 960 x 115 | 960 x 960 x 115 | 960 x 960 x 115 |
| 重量(kg/m²) | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 最大輝度(ニット | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 |
| 視野角 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 |
| コントラスト比 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 最大消費電力(W/m²) | 760 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 保護等級(IPレーティング) | フロント IP65 / バック IP54 | フロント IP65 / バック IP54 | フロント IP65 / バック IP54 | フロント IP65 / バック IP54 | フロント IP65 / バック IP54 | フロント IP65 / バック IP54 |
| キャビネットタイプ | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ |
| データ処理 | 12〜14ビット | 12〜14ビット | 12〜14ビット | 12〜14ビット | 12〜14ビット | 12〜14ビット |
| サービスアクセス | 背面 | 背面 | フロント / バック | フロント / バック | フロント / バック | フロント / バック |
標準および高輝度の複数バリエーションを用意。
仕様はカスタマイズ可能で、予告なく変更される場合があります。
LEDXを選ぶ理由


自社R&Dチームによる「サービスとしての共同イノベーション」


厳格な品質管理プロセス


待ち時間なし – 最新製品へすぐにアクセス可能


サプライチェーン依存の削減 – 中国系サプライヤーへの依存を最小限に


インド初かつ唯一のアクティブLEDスクリーンメーカーの一員に


最高品質を最適な価格で提供
コンテンツにスキップ






