EXTERIOR – SÉRIE LXOX










LXOX SÉRIE
- Displays LED de dupla voltagem
- Dimensão: 960 x 960mm
- Pitch de Pixel: 4mm, 6.67mm, 10mm
- 10.000 Nits de Brilho Ultra-Alto
- Chassi Avançado em Alumínio Fundido
- Excelente Dissipação de Calor
- Design com Economia de Energia
- Acesso Frontal e Traseiro

Brilhante, Confiável e Durável
Displays LED de alta luminosidade com estrutura em alumínio fundido, oferecendo máxima visibilidade, instalação simples e desempenho duradouro.

Módulos sem Cabos
Cabo organizado internamente na parte inferior do gabinete para um visual limpo e seguro, evitando desconexões acidentais.

Classificação IP66 – Proteção Total

Eficiência Máxima com LED de Dupla Voltagem

Totalmente Sem Emendas. Imersivo em Todos os Ângulos
Projetado para curvas e cantos em L, permite efeitos 3D impressionantes visíveis de qualquer ângulo.

Energia Inteligente. Zero Desperdício
ESPECIFICAÇÕES
| Nome do Modelo | LXOX - 4 | LXOX - 6.67 | LXOX - 8 | LXOX - 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch de Pixel (mm) | 4 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Dimensões do Gabinete (L × A) mm | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Peso (kg/m²) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Acesso de Serviço | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
| Brilho Máximo (nits) | 5000 | 5000 / 8000 / 10000 | 5000 / 8000 / 10000 | 5000 / 8000 / 10000 |
| Ângulo de Visão | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 |
| Taxa de Contraste | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Consumo Máximo de Energia (W/m²) | 550 | 496 | 460 | 460 |
| Taxa de Atualização (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Grau de Proteção (Classificação IP) | Frente IP66 / Traseira IP66 | Frente IP66 / Traseira IP66 | Frente IP66 / Traseira IP66 | Frente IP66 / Traseira IP66 |
| Tipo de Gabinete | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão |
| Processamento de Dados | 14–16 Bits | 14–16 Bits | 14–16 Bits | 14–16 Bits |
Disponível em múltiplas versões — padrão e alto brilho.
As especificações podem ser personalizadas e alteradas sem aviso prévio.
Por que escolher a LEDX?


Pesquisa e desenvolvimento internos com Co-inovação como Serviço


Processo rigoroso de controle de qualidade


Sem espera – acesso imediato aos produtos mais recentes


Reduza a dependência da cadeia de suprimentos – minimize a dependência de fornecedores baseados na China


Faça parte do primeiro e único fabricante de telas LED ativas da Índia


Qualidade superior ao melhor preço
Pular para o conteúdo






