EXTERIOR – SÉRIE LXON








LXON SÉRIE
- Dimensão: 960 x 960mm
- Pitch de Pixel: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
- 5.000 Nits de Alto Brilho
- Disponível em Alumínio Fundido e Aço
- Excelente custo-benefício
- Confiabilidade em Qualquer Clima
- Visual Imersivo e Sem Emendas

Visibilidade Excepcional com Alto Valor
Brilho intenso que garante visibilidade mesmo sob luz solar, com desempenho e durabilidade superiores.

Projetado para Todos os Climas
Com classificação IP65/54, é resistente a chuva, poeira e temperaturas extremas.

Planicidade Perfeita
Feitas em alumínio fundido de alta resistência, garantem durabilidade excepcional e uma superfície perfeitamente plana.

Fácil Serviço e Manutenção
Módulos sem cabos permitem instalação e manutenção rápidas.
ESPECIFICAÇÕES
| Nome do Modelo | LXON - 2.5 | LXON - 3 | LXON - 4 | LXON - 5 | LXON - 8 | LXON - 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch de Pixel (mm) | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
| Dimensões do Gabinete (L × A) mm | 640 x 960 x 125 | 960 x 960 x 115* | 960 x 960 x 115 | 960 x 960 x 115 | 960 x 960 x 115 | 960 x 960 x 115 |
| Peso (kg/m²) | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Brilho Máximo (nits) | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 |
| Ângulo de Visão | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 |
| Taxa de Contraste | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Consumo Máximo de Energia (W/m²) | 760 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Taxa de Atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Grau de Proteção (Classificação IP) | Frente IP65 / Traseira IP54 | Frente IP65 / Traseira IP54 | Frente IP65 / Traseira IP54 | Frente IP65 / Traseira IP54 | Frente IP65 / Traseira IP54 | Frente IP65 / Traseira IP54 |
| Tipo de Gabinete | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão | Alumínio Fundido Sob Pressão |
| Processamento de Dados | 12–14 Bits | 12–14 Bits | 12–14 Bits | 12–14 Bits | 12–14 Bits | 12–14 Bits |
| Acesso de Serviço | Traseiro | Traseiro | Frente / Trás | Frente / Trás | Frente / Trás | Frente / Trás |
Disponível em múltiplas versões — padrão e alto brilho.
As especificações podem ser personalizadas e alteradas sem aviso prévio.
Por que escolher a LEDX?


Pesquisa e desenvolvimento internos com Co-inovação como Serviço


Processo rigoroso de controle de qualidade


Sem espera – acesso imediato aos produtos mais recentes


Reduza a dependência da cadeia de suprimentos – minimize a dependência de fornecedores baseados na China


Faça parte do primeiro e único fabricante de telas LED ativas da Índia


Qualidade superior ao melhor preço
Pular para o conteúdo






