AUSSEN – LXON SERIE








LXON SERIE
- Abmessungen: 960 x 960mm
- Pixelabstand: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
- 5.000 Nits hohe Helligkeit
- Erhältlich in Druckguss oder Stahlgehäuse
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Wetterfeste Zuverlässigkeit
- Nahtlos aus jedem Blickwinkel

Hervorragende Sichtbarkeit bei jedem Licht
Hohe Helligkeit für klare Sichtbarkeit im Freien – kombiniert mit robuster Bauweise.

Für alle Wetterbedingungen ausgelegt
IP65/54-zertifiziert, widersteht Regen, Staub und extremen Temperaturen.

Perfekte Ebenheit
Gefertigt aus hochfestem Druckgussaluminium, sorgt das Gehäuse für außergewöhnliche Haltbarkeit und präzise Flachheit der Oberfläche.

Einfache Wartung und Service
Kabellose Module ermöglichen schnelle Installation und einfachen Service.
SPEZIFIKATIONEN
| Modellname | LXON - 2.5 | LXON - 3 | LXON - 4 | LXON - 5 | LXON - 8 | LXON - 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand (mm) | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
| Gehäuseabmessungen (B × H) mm | 640 x 960 x 125 | 960 x 960 x 115* | 960 x 960 x 115 | 960 x 960 x 115 | 960 x 960 x 115 | 960 x 960 x 115 |
| Gewicht (kg/m²) | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maximale Helligkeit (nits) | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 | 5000/6000 |
| Betrachtungswinkel | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 |
| Kontrastverhältnis | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 760 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Schutzart (IP-Bewertung) | Vorne IP65 / Hinten IP54 | Vorne IP65 / Hinten IP54 | Vorne IP65 / Hinten IP54 | Vorne IP65 / Hinten IP54 | Vorne IP65 / Hinten IP54 | Vorne IP65 / Hinten IP54 |
| Gehäusetyp | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Datenverarbeitung | 12–14 Bit | 12–14 Bit | 12–14 Bit | 12–14 Bit | 12–14 Bit | 12–14 Bit |
| Servicezugang | Hinten | Hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten |
Erhältlich in mehreren Varianten – Standard und hohe Helligkeit.
Technische Daten können angepasst und ohne Vorankündigung geändert werden.
Warum LEDX wählen?


Eigenes F&E-Team mit Co-Innovation als Service


Strenger Qualitätskontrollprozess


Keine Wartezeit – sofortiger Zugriff auf die neuesten Produkte


Reduzierte Abhängigkeit von der Lieferkette – geringere Abhängigkeit von chinesischen Zulieferern


Seien Sie Teil von Indiens erstem und einzigem Hersteller aktiver LED-Bildschirme


Spitzenqualität zum besten Preis
Zum Inhalt wechseln






